Nos données financières
Relevé des états de compte opérationnels et des variations de l’actif net
L’année financière 2021, avec des informations comparatives à partir de l’exercice 2020
AF 2020 | AF 2021 | ||
---|---|---|---|
Revenue : | Opérations1 | 1,802,200 | 2,511,558 |
Bourses et prix2 | 75,000 | 57,000 | |
JMVFH3 | 25,000 | 26,000 | |
Dons non ciblés | 549 | 1,166 | |
Fonds de recherche4 | 2,607,506 | 2,975,108 | |
4,510,255 | 5,570,832 |
Dépenses : | Opérations1 | 1,717,372 | 2,000,405 |
---|---|---|---|
Bourses et prix2 | 69,936 | 36,274 | |
JMVFH3 | 0 | 0 | |
Dons non ciblés | 0 | 0 | |
Fonds de recherche4 | 2,484,645 | 3,107,660 | |
4,271,953 | 5,144,339 | ||
Excédent (déficit) net d'exploitation5 | 238,302 | 426,493 |
Notes
1Inclut les fonds du Forum, Santé Canada et Anciens Combattants Canada.
2Inclut les bourses de Wounded Warriors Canada et de la Légion royal canadienne ainsi que du prix Zamorski.
3La revue savante de l’ICRSMV, Journal of Military, Veteran and Family Health.
4Inclut les fonds de Calian, Services publics et Approvisionnement Canada, IBM Canada, Green Shield, Legacy Place et La fondation de la patrie gravée sur le coeur. Ces dons sont non ciblés.
5L’excédent net opérationnel est limité en fonction des contrats de financement/projet.